برنز برنز متخلخل
بوش های برنجی خودکاری شده DALON از فنرهای فشرده شده با پودرهای مس و قلع فشرده شده ساخته شده و با روغن روان کننده و تخلخل بالا (20-25٪ حجم) آغشته می شوند.
- تحویل سریع
- تضمین کیفیت
- خدمات مشتریان 24/7
معرفی محصول



مقدمه DALON BUSHING:
بوش های برنجی خودکاری شده DALON از فنرهای فشرده شده با پودرهای مس و قلع فشرده شده ساخته شده و با روغن روان کننده و تخلخل بالا (20-25٪ حجم) آغشته می شوند.
روغن موجود در تخلخل ، روانکاری مداوم بین یاتاقان و شافت را فراهم می کند ، سیستم نیازی به روان کننده خارجی اضافی ندارد ، این امکان را فراهم می کند که این نوع بوش های برنز سینتر شده تحت شرایط هیدرودینامیکی کار کنند. که منجر به ضریب اصطکاک بسیار کم و بدون نگهداری برای کاربردهای مهندسی عمومی می شود.
سیستم اندازه گیری | اینچ / متریک |
نوع تحمل | جلگه |
نوع تحمل ساده | آستین / فلنج / کروی |
جهت بار | شعاعی |
مواد | SAE841 برنز |
استاندارد تحمل | F7 r7 Js13 |
روش روغن کاری | جاسازی شده |
برای نوع شفت | دور |
شفت کوه نوع | برش مناسب |
جهت بار:
همه یاتاقان های ساده برای تحمل بارهای شعاعی ، فشارهای رانش یا ترکیبی از این دو طراحی شده اند. بارهای شعاعی عمود بر شافت هستند. بارهای رانش موازی با شافت هستند. یاتاقان های آستین با بارهای شعاعی کار می کنند. یاطاقانهای آستین فلنج ، بارهای شعاعی و محوری را تحمل می كنند. یاطاقان ust های چرخ دار فشارهای فشار را تحریک می کند.
اصطکاک راه اندازی باعث می شود این بوش های متخلخل متخلخل یک لایه نازک از روغن را روی سطح یاتاقان آزاد کنند.
لیست بوش استاندارد دالون


مورد شماره. | برای شافت | برای مسکن |
| واحد وزن | روغن کاری | روان کننده |
کار | شناسه ، میلی متر | OD ، میلی متر | طول ، میلی متر | ، گرامرها |
|
|
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83.27 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137.77 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183.69 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275.54 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229.61 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280.64 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224.51 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280.64 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336.77 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392.89 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420.96 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336.77 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428.61 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464.33 | روغن کاری شده | SAE 30 روغن |
سفارشی ساخته شده برای سفارش بوش برنجی ساخته شده ، لطفا شناسه و OD و طول را مشخص کنید. تفاوت بین شناسه و OD باید حداقل 2 میلی متر ، طول حداکثر 75 میلی متر باشد






تگ های محبوب: سنگ تراشی برنز سنگی ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، سفارشی










